Akibat kasus doping yang dilakoni atlet Malaysia maka posisi perolehan medalipun otomatis bergeser…Indonesia melalui atlit Juwita Niza Wasni, yang meraih medali perak,akhirnya mendapatkan medali emas itu….. Sedangkan Ivana Ardelia Iramanto berhak atas medali perunggu…
Atlet Malaysia Tai Cheau Xuen setelah menang dalam kelas Nanquan dan Nandao pada tanggal 20 September2014 lalu , namun kemarin tanggal 30 september 2014 tidak lolos tes doping..akibatnya “kecurangan” ini berbuah pencopotan gelar juara dan emas ditarik lagi oleh panitia Asian Games…
Dengan adanya perubahan ini, maka kini Indonesia sudah berhasil mengumpulkan 4 medali emas, 4 perak, dan 9 perunggu..total 15 medali
Namun belum ada pengumuman resmi sehingga posisi perolehan medali masih seperti kemarin…
Bisa jadi jika Atlet Malaysia tidak mengkonsumsi obat atlet wushu Indonesia akan lebih membanggakan dalam merayakannya “ceremony”..pesta penyerahan medali itu diambil Malaysia…
Perolehan Medali Asian Games 2014 | |||||
Peringkat | Negara | Emas | Perak | perunggu | total |
1 | China | 126 | 80 | 62 | 268 |
2 | Korea | 54 | 55 | 61 | 170 |
3 | Japan | 37 | 54 | 55 | 146 |
4 | Kazakhstan | 15 | 16 | 25 | 56 |
5 | Iran | 14 | 11 | 10 | 35 |
6 | DPR Korea | 8 | 10 | 11 | 29 |
7 | Chinese Taipei | 8 | 8 | 14 | 30 |
8 | Thailand | 8 | 6 | 21 | 35 |
9 | Qatar | 8 | 0 | 3 | 11 |
10 | India | 6 | 8 | 32 | 46 |
11 | Hong Kong | 6 | 8 | 22 | 36 |
12 | Uzbekistan | 6 | 7 | 14 | 27 |
13 | Malaysia | 4 | 14 | 10 | 28 |
14 | Singapore | 4 | 6 | 11 | 21 |
15 | Mongolia | 4 | 4 | 11 | 19 |
16 | Indonesia | 3 | 5 | 8 | 16 |
17 | Bahrain | 3 | 5 | 1 | 9 |
18 | Kuwait | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Updated : 2014-09-30 19:56:50 |